Tracklist
1-1 | Lo Borges– | Tudo Que Você Podia Ser | 2:54 |
1-2 | Tom Jobim*– | Águas De Março | 3:33 |
1-3 | Toquinho & Vinicius– | A Tonga Da Mironga Do Kabuletê | 4:00 |
1-4 | Edú Lôbo*– | Vento Bravo | 3:30 |
1-5 | Tamba Trio– | Borandá | 3:18 |
1-6 | Sérgio Mendes & Brasil '77– | Canto De Ubirantan | 2:07 |
1-7 | Som Três– | Homenagem A Mongo | 4:22 |
1-8 | Osmar Milito– | Maracuta Atomico | 3:11 |
1-9 | Di Melo– | Kilariô | 2:51 |
1-10 | Edson Frederico– | Bobeira | 3:04 |
1-11 | Marcos Valle– | Garra | 2:57 |
1-12 | Azambuja & CIA– | Tema Do Azambuja | 4:20 |
1-13 | Azymuth– | Melo Da Cuica | 3:55 |
1-14 | Arthur Verocai– | Na Boca Do Sol | 2:51 |
1-15 | Dóris Monteiro– | Maita | 2:54 |
1-16 | Tutti Frutti (3)– | Agora É Moda | 4:17 |
1-17 | Jorge Ben– | Comanche | 2:55 |
1-18 | Gal Costa– | Vatapa | 3:30 |
1-19 | Eliana Pittman– | Quem Vai Querer | 2:22 |
1-20 | Airto Moreira– | Xibaba | 4:33 |
2-1 | Antonio Carlos Jobim– | Aquarela Do Brasil | 7:19 |
2-2 | Som Imaginario– | A 3 | 3:10 |
2-3 | Elis Regina– | Roda | 2:37 |
2-4 | Eumir Deodato– | Bebê | 2:28 |
2-5 | Tamba Trio– | Agua De Beber | 2:28 |
2-6 | Toquinho– | Carolina Carol Bela | 3:07 |
2-7 | João Donato– | A Rã | 2:32 |
2-8 | Burnier & Cartier– | Lendas Das Amazonas | 3:16 |
2-9 | Antonio Carlos E Jocafi– | Glorioso Santo Antonio | 3:41 |
2-10 | Fafá De Belém– | Naturalmente | 3:21 |
2-11 | Cesar Mariano & CIA*– | Metrôpole | 5:52 |
2-12 | Miguel de Deus– | Black Soul Brothers | 3:00 |
2-13 | Renata Lú– | Faz Tanto Tempo | 2:21 |
2-14 | Golden Boys– | Pra Esquecer A Vida | 2:52 |
2-15 | Miltinho– | Faça Como Eu | 2:19 |
2-16 | Pirí*– | Reza Brava | 3:07 |
2-17 | Os Novos Baianos– | Preta Pretinha | 6:37 |
2-18 | Gilberto Gil– | Viramundo | 2:18 |
2-19 | Caetano Veloso– | Alfomega | 5:57 |
2-20 | Os Mutantes– | Panis Et Circensis | 3:42 |
2-21 | Raul Seixas– | Metamorfose Ambulante | 3:48 |
3-1 | Vinicius De Moraes– | Canto De Ossanha | 3:26 |
3-2 | Bossa Três– | Imprevisto | 3:18 |
3-3 | Dom Salvador– | Barumba | 2:03 |
3-4 | Edison Machado– | Nana | 2:37 |
3-5 | Elza Soares– | Mas Que Nada | 2:26 |
3-6 | Claudia (6)– | Baobá | 3:24 |
3-7 | Luiz Carlos Vinhas– | Batucada | 2:35 |
3-8 | Milton Banana Trio– | Primitivo | 2:40 |
3-9 | Paulo Moura Hepteto– | Fibra | 2:28 |
3-10 | The Ipanemas*– | Zulu's | 3:16 |
3-11 | Meirelles E Os Copa 7– | The Gringo | 2:05 |
3-12 | Joyce– | Feminina | 3:48 |
3-13 | João Bosco– | Escadas Da Penha | 2:45 |
3-14 | Os Três Morais*– | Freio Aerodinâmico | 2:39 |
3-15 | Roberto Menescal E Seu Conjunto– | Inverno | 1:56 |
3-16 | Maria Bethânia– | Yê-Melê | 1:45 |
3-17 | Luiz Gonzaga Jr.*– | Galope | 4:26 |
3-18 | Grupo Seleção– | O Bofe | 2:28 |
3-19 | Nana Caymmi– | Cala Boca Menino | 2:53 |
3-20 | Wilson Simonal– | Nem Vem Que Não Tem | 2:33 |
3-21 | Trio Mocotó– | Nao Adianta | 4:07 |
3-22 | Sivuca– | Ain't No Sunshine | 4:45 |
4-1 | A Brazuca– | Porque Hoje É Domingo | 3:07 |
4-2 | Chico Buarque– | Construçao | 6:27 |
4-3 | Astrud Gilberto– | The Girl From Ipanema | 5:22 |
4-4 | Dorival Caymmi– | Berimbau | 2:58 |
4-5 | Sambalanço Trio– | Samblues | 2:12 |
4-6 | Tenorio Jr.– | Nebulosa | 1:54 |
4-7 | Os Devaneios– | Embalo Differente | 3:27 |
4-8 | Emilio Santiago– | O Amigo De Nova York | 4:47 |
4-9 | Banda Black Rio– | Na Baixa Do Sapateiro | 3:22 |
4-10 | 14 Bis– | Bola De Meia, Bola De Gude | 2:55 |
4-11 | Bebeto– | Corda Bamba | 3:01 |
4-12 | Cornelius (13)– | Funk No.1 | 3:19 |
4-13 | Djavan– | Nereci | 3:20 |
4-14 | Claudette Soares– | Os Grilos | 1:46 |
4-15 | Toni Tornado– | Me Libertei | 3:38 |
4-16 | Marilia Medalha– | Agua Escondida | 2:32 |
4-17 | Cartola– | Preciso Me Encontrar | 2:58 |
4-18 | Nara Leão– | Insensatez | 2:36 |
Companies, etc.
Credits
- Artwork – Make Lemonade
- Compiled By – Stefaan 'sdban' Vandenberghe*
- Mastered By – Equus (2)
Notes
Made in Belgium.
1-12 & 2-11 should read & Cia (abbreviation of Companhia)
2-11 track title ("Metrópole") spelled incorrectly
1-12 & 2-11 should read & Cia (abbreviation of Companhia)
2-11 track title ("Metrópole") spelled incorrectly
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (String): 5414165062417
- Barcode (Printed): 5 414165 062417
- Rights Society: SABAM
- Matrix / Runout (Disc 1): 1323480-1 541304CD CD1
- Matrix / Runout (Disc 2): 1323480-2 541304CD CD2
- Matrix / Runout (Disc 3): 1323480-3 541304CD CD3
- Matrix / Runout (Disc 4): 1323480-4 541304CD CD4
Recommendations
Reviews
Release
Edit Release
New Submission
New Submission
For sale on Discogs
Sell a copy
10 copies from $24.43